Périodes | 2024 | 2025 | avril 2024 | avril 2025 | |
Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journées de gelées | Temp min < 0°C | 27 | 23 | 0 | 0 |
Journées froides | Temp max < 10°C | 32 | 23 | 0 | 0 |
Journées fraîches | Temp min <=10°C | 196 | 109 | 25 | 19 |
Journées d'été | Max <25° et <30°C | 44 | 2 | 2 | 2 |
Journées canicules | Temp max >=30°C | 62 | 0 | 2 | 0 |
Temperature maxi | En degrés Celcius | 39,9 °C (30/07/2024) |
28,1 °C (06/04/2025) |
13,0 °C (28/04/2024) |
28,1 °C (06/04/2025) |
Temperature mini | En degrés Celcius | -5,4 °C (21/01/2024) |
-6,1 °C (14/01/2025) |
11,0 °C (28/04/2024) |
2,1 °C (01/04/2025) |
Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1820,6 mm 94 Jours |
808,0 mm 42 Jours |
97,4 mm 10 Jours |
150,4 mm 8 Jours |