| Périodes | 2024 | 2025 | décembre 2024 | décembre 2025 | |
| Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journées de gelées | Temp min < 0°C | 27 | 27 | 14 | 1 |
| Journées froides | Temp max < 10°C | 32 | 34 | 9 | 5 |
| Journées fraîches | Temp min <=10°C | 196 | 189 | 31 | 15 |
| Journées d'été | Max <25° et <30°C | 44 | 50 | 0 | 0 |
| Journées canicules | Temp max >=30°C | 62 | 81 | 0 | 0 |
| Temperature maxi | En degrés Celcius | 39,9 °C (30/07/2024) |
41,9 °C (01/07/2025) |
13,3 °C (16/12/2024) |
19,2 °C (08/12/2025) |
| Temperature mini | En degrés Celcius | -5,4 °C (21/01/2024) |
-6,1 °C (14/01/2025) |
-0,2 °C (16/12/2024) |
-0,4 °C (05/12/2025) |
| Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1820,6 mm 94 Jours |
1483,8 mm 97 Jours |
11,2 mm 10 Jours |
105,4 mm 6 Jours |