Climatologie mensuelle pour mai 2026

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 12.7 °C à 06:25 17.2 °C 24.2 °C à 16:30 3.5 km/h ( 25.7 km/h à 19:10 ) S-SO 0.0 mm 72 % 1022.8 hPa 7:35 h   56.6%
2 6.9 °C à 06:30 14.5 °C 22.4 °C à 13:55 4.0 km/h ( 32.2 km/h à 14:35 ) S 0.0 mm 69 % 1022.8 hPa 5:50 h   43.5%
3 11.2 °C à 03:55 14.4 °C 19.2 °C à 17:05 2.8 km/h ( 33.8 km/h à 15:20 ) SE 0.0 mm 80 % 1017.7 hPa 1:10 h   8.7%
4 11.1 °C à 09:15 12.2 °C 14.4 °C à 00:00 0.6 km/h ( 24.1 km/h à 03:40 ) S 54.0 mm 91 % 1014.5 hPa 0:00 h   0%
5 11.3 °C à 07:00 14.7 °C 21.4 °C à 13:15 2.9 km/h ( 29.0 km/h à 18:35 ) S 15.2 mm 89 % 1009.8 hPa 4:30 h   33.2%
6 8.7 °C à 06:55 14.2 °C 21.1 °C à 16:10 1.0 km/h ( 22.5 km/h à 00:20 ) E-SE 1.0 mm 79 % 1009.2 hPa 2:55 h   21.5%
7 11.5 °C à 00:05 11.6 °C 11.6 °C à 00:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 85 % 1012.0 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 10.5 °C 14.1 °C 19.2 °C 2.1 km/h (max: 33.8 km/h) S Total: 70.2 mm 81 % 1015.5 hPa Total: 22:00 h

Température moyenne mensuelle : 14.1 °C
Tn mensuelle : 6.9 °C
Tx mensuelle : 24.2 °C

Vent moyen pour le mois : 2.1 km/h de secteur S
Rafale maxi : 33.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 70.2 mm avec un max journalier de 54.0 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 3
  • avec plus de 1mm : 3
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 2
  • avec ensoleillement >50% : 1
  • avec ensoleillement >80% : 0
  • avec ensoleillement >95% : 0