Climatologie mensuelle pour mai 2026

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 12.7 °C à 06:25 17.2 °C 24.2 °C à 16:30 3.5 km/h ( 25.7 km/h à 19:10 ) S-SO 0.0 mm 72 % 1022.8 hPa 7:35 h   56.6%
2 6.9 °C à 06:30 14.5 °C 22.4 °C à 13:55 4.0 km/h ( 32.2 km/h à 14:35 ) S 0.0 mm 69 % 1022.8 hPa 5:50 h   43.5%
3 11.2 °C à 03:55 14.4 °C 19.2 °C à 17:05 2.8 km/h ( 33.8 km/h à 15:20 ) SE 0.0 mm 80 % 1017.7 hPa 1:10 h   8.7%
4 11.1 °C à 09:15 12.2 °C 14.4 °C à 00:00 0.6 km/h ( 24.1 km/h à 03:40 ) S 54.0 mm 91 % 1014.5 hPa 0:00 h   0%
5 11.3 °C à 07:00 14.7 °C 21.4 °C à 13:15 2.9 km/h ( 29.0 km/h à 18:35 ) S 15.2 mm 89 % 1009.8 hPa 4:30 h   33.2%
6 8.7 °C à 06:55 14.2 °C 21.1 °C à 16:10 1.0 km/h ( 22.5 km/h à 00:20 ) E-SE 1.0 mm 79 % 1009.2 hPa 2:55 h   21.5%
7 6.5 °C à 06:25 14.9 °C 23.5 °C à 15:25 0.3 km/h ( 16.1 km/h à 11:55 ) E-SE 0.0 mm 75 % 1012.3 hPa 7:10 h   52.6%
8 8.7 °C à 06:25 16.1 °C 24.6 °C à 16:50 2.6 km/h ( 24.1 km/h à 15:15 ) SE 0.2 mm 72 % 1013.5 hPa 9:05 h   66.3%
9 8.5 °C à 06:50 16.2 °C 24.2 °C à 16:15 1.9 km/h ( 27.4 km/h à 17:10 ) S-SO 0.0 mm 70 % 1014.0 hPa 7:25 h   54.1%
10 12.4 °C à 07:00 15.3 °C 20.7 °C à 17:05 1.5 km/h ( 24.1 km/h à 20:25 ) SE 4.4 mm 87 % 1010.5 hPa 1:45 h   12.7%
11 9.6 °C à 07:10 16.3 °C 24.5 °C à 16:30 0.9 km/h ( 25.7 km/h à 15:50 ) NO 2.2 mm 73 % 1009.3 hPa 5:50 h   42.3%
12 10.7 °C à 07:30 15.1 °C 21.7 °C à 16:20 3.5 km/h ( 35.4 km/h à 16:40 ) O-NO 0.0 mm 65 % 1012.0 hPa 5:00 h   36.1%
13 11.2 °C à 05:50 15.7 °C 22.5 °C à 16:10 7.4 km/h ( 33.8 km/h à 18:50 ) NO 0.0 mm 58 % 1010.3 hPa 5:35 h   40.2%
14 8.3 °C à 03:10 12.9 °C 19.3 °C à 15:50 1.7 km/h ( 41.8 km/h à 16:10 ) O-NO 0.2 mm 68 % 1004.9 hPa 4:25 h   31.8%
15 7.9 °C à 07:15 12.4 °C 18.7 °C à 17:15 2.6 km/h ( 29.0 km/h à 12:25 ) O-NO 0.0 mm 61 % 1002.7 hPa 5:45 h   41.2%
16 9.6 °C à 00:00 9.6 °C 9.6 °C à 00:00 1.1 km/h ( 4.8 km/h à 00:00 ) N-NO 0.0 mm 63 % 1008.3 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 9.7 °C 14.5 °C 20.8 °C 2.4 km/h (max: 41.8 km/h) O-NO Total: 77.2 mm 73 % 1012.2 hPa Total: 74:00 h

Température moyenne mensuelle : 14.5 °C
Tn mensuelle : 6.5 °C
Tx mensuelle : 24.6 °C

Vent moyen pour le mois : 2.4 km/h de secteur O-NO
Rafale maxi : 41.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 77.2 mm avec un max journalier de 54.0 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 7
  • avec plus de 1mm : 5
  • avec plus de 5mm : 2
  • avec plus de 10mm : 2
  • avec ensoleillement >50% : 4
  • avec ensoleillement >80% : 0
  • avec ensoleillement >95% : 0