Climatologie mensuelle pour juillet 2025

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 20.5 °C à 07:00 31.0 °C 41.9 °C à 16:45 1.6 km/h ( 24.1 km/h à 14:40 ) E-SE 0.0 mm 50 % 1013.8 hPa 10:35 h   72.3%
2 20.4 °C à 06:30 27.5 °C 38.7 °C à 16:10 2.6 km/h ( 41.8 km/h à 17:45 ) E-SE 2.0 mm 57 % 1014.2 hPa 8:25 h   57.6%
3 19.1 °C à 05:15 27.7 °C 38.8 °C à 15:20 2.0 km/h ( 29.0 km/h à 11:15 ) NO 0.0 mm 67 % 1017.7 hPa 7:40 h   52.5%
4 22.4 °C à 02:25 29.3 °C 38.1 °C à 15:55 4.9 km/h ( 30.6 km/h à 07:55 ) NO 0.0 mm 53 % 1018.7 hPa 9:55 h   68%
5 22.0 °C à 02:25 28.9 °C 37.1 °C à 15:55 4.8 km/h ( 32.2 km/h à 04:30 ) NO 0.0 mm 39 % 1015.2 hPa 9:20 h   64.1%
6 18.4 °C à 15:55 23.7 °C 31.9 °C à 13:20 5.5 km/h ( 46.7 km/h à 14:25 ) NO 1.4 mm 49 % 1011.7 hPa 3:05 h   21.2%
7 15.7 °C à 04:55 22.0 °C 29.3 °C à 16:10 6.4 km/h ( 38.6 km/h à 10:25 ) O-NO 0.0 mm 56 % 1009.8 hPa 6:30 h   44.7%
8 16.9 °C à 05:50 22.0 °C 29.4 °C à 16:40 8.8 km/h ( 43.5 km/h à 13:50 ) NO 0.0 mm 48 % 1013.9 hPa 9:30 h   65.4%
9 12.4 °C à 04:15 23.1 °C 32.7 °C à 16:25 4.1 km/h ( 27.4 km/h à 06:15 ) NO 0.0 mm 46 % 1017.2 hPa 10:35 h   73%
10 16.3 °C à 02:15 25.1 °C 34.1 °C à 16:50 3.8 km/h ( 27.4 km/h à 18:05 ) NO 0.0 mm 42 % 1016.0 hPa 10:35 h   73%
11 18.3 °C à 01:05 26.4 °C 35.4 °C à 17:15 4.8 km/h ( 25.7 km/h à 02:25 ) NO 0.0 mm 41 % 1012.9 hPa 10:35 h   73.2%
12 15.8 °C à 06:25 24.1 °C 33.1 °C à 14:10 3.6 km/h ( 29.0 km/h à 16:50 ) S-SO 0.0 mm 61 % 1010.9 hPa 7:25 h   51.4%
13 18.1 °C à 08:10 25.0 °C 32.9 °C à 15:25 3.5 km/h ( 25.7 km/h à 15:25 ) S-SO 0.6 mm 68 % 1012.0 hPa 7:15 h   50.4%
14 23.1 °C à 00:05 23.2 °C 23.2 °C à 00:00 2.3 km/h ( 8.0 km/h à 00:00 ) SO 0.0 mm 75 % 1015.0 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 18.5 °C 25.6 °C 34.0 °C 4.2 km/h (max: 46.7 km/h) NO Total: 4.0 mm 54 % 1014.2 hPa Total: 111:25 h

Température moyenne mensuelle : 25.6 °C
Tn mensuelle : 12.4 °C
Tx mensuelle : 41.9 °C

Vent moyen pour le mois : 4.2 km/h de secteur NO
Rafale maxi : 46.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 4.0 mm avec un max journalier de 2.0 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 11
  • avec canicule (>=35): 6

Nombre de jours :

  • avec pluie : 3
  • avec plus de 1mm : 2
  • avec plus de 5mm : 0
  • avec plus de 10mm : 0
  • avec ensoleillement >50% : 11
  • avec ensoleillement >80% : 0
  • avec ensoleillement >95% : 0