Climatologie mensuelle pour octobre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 10.8 °C à 08:10 | 16.8 °C | 22.4 °C à 16:40 | 0.8 km/h ( 19.3 km/h à 17:25 ) | SE | 0.4 mm | 88 % | 1014.2 hPa | 3:10 h 29.2% |
2 | 12.7 °C à 23:45 | 16.6 °C | 21.8 °C à 16:00 | 0.6 km/h ( 20.9 km/h à 07:55 ) | E-SE | 0.2 mm | 81 % | 1008.0 hPa | 3:30 h 32.4% |
3 | 12.3 °C à 02:05 | 15.4 °C | 20.8 °C à 15:55 | 7.9 km/h ( 37.0 km/h à 23:35 ) | NO | 0.0 mm | 64 % | 1007.6 hPa | 5:40 h 52.8% |
4 | 11.4 °C à 07:45 | 14.1 °C | 18.7 °C à 15:10 | 9.2 km/h ( 35.4 km/h à 13:05 ) | NO | 0.0 mm | 60 % | 1012.0 hPa | 8:30 h 79.5% |
5 | 12.3 °C à 00:00 | 12.3 °C | 12.3 °C à 00:00 | 9.3 km/h ( 27.4 km/h à 00:00 ) | O-NO | 0.0 mm | 65 % | 1014.0 hPa | 0:00 h 0% |
Moyennes | 11.9 °C | 15.0 °C | 19.2 °C | 5.6 km/h (max: 37.0 km/h) | NO | Total: 0.6 mm | 72 % | 1011.2 hPa | Total: 20:50 h |
Température moyenne mensuelle : 15.0 °C Vent moyen pour le mois : 5.6 km/h de secteur NO Pluviometrie mensuelle : 0.6 mm avec un max journalier de 0.4 mm |
Nombre de jours :
|
Nombre de jours :
|