Climatologie mensuelle pour janvier 2025

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -3.2 °C à 03:15 1.9 °C 5.2 °C à 15:25 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 92 % 1032.0 hPa 0:00 h   0%
2 4.1 °C à 00:45 5.9 °C 8.9 °C à 13:55 0.2 km/h ( 11.3 km/h à 12:00 ) S-SO 0.0 mm 91 % 1024.2 hPa 0:25 h   5.2%
3 -1.4 °C à 23:55 5.9 °C 10.2 °C à 12:15 2.7 km/h ( 29.0 km/h à 09:45 ) NO 0.2 mm 75 % 1020.2 hPa 4:00 h   49.3%
4 -3.1 °C à 03:10 2.5 °C 7.3 °C à 13:25 0.1 km/h ( 6.4 km/h à 12:20 ) E-SE 0.0 mm 79 % 1020.4 hPa 2:05 h   25.6%
5 3.9 °C à 07:35 6.5 °C 10.1 °C à 23:00 0.8 km/h ( 25.7 km/h à 22:50 ) SE 3.2 mm 92 % 1013.6 hPa 0:00 h   0%
6 8.5 °C à 19:40 10.7 °C 12.7 °C à 13:55 6.9 km/h ( 37.0 km/h à 06:25 ) SE 15.6 mm 93 % 1004.5 hPa 0:10 h   2.1%
7 1.8 °C à 07:30 7.2 °C 11.8 °C à 13:05 1.8 km/h ( 17.7 km/h à 01:30 ) S-SO 0.0 mm 83 % 1012.3 hPa 3:20 h   40.7%
8 6.5 °C à 23:10 7.7 °C 9.7 °C à 15:40 0.1 km/h ( 9.7 km/h à 02:05 ) E-NE 0.8 mm 96 % 1013.0 hPa 0:10 h   2.1%
9 5.4 °C à 05:40 9.4 °C 13.2 °C à 15:55 2.3 km/h ( 33.8 km/h à 22:10 ) O-NO 0.4 mm 88 % 1012.0 hPa 1:05 h   13.1%
10 3.7 °C à 05:30 6.0 °C 9.0 °C à 13:20 0.8 km/h ( 22.5 km/h à 00:00 ) NO 0.0 mm 80 % 1019.0 hPa 0:40 h   8.1%
11 2.4 °C à 23:50 6.1 °C 12.6 °C à 13:10 6.7 km/h ( 48.3 km/h à 20:45 ) NO 0.0 mm 77 % 1019.1 hPa 1:00 h   12.1%
12 -0.2 °C à 23:10 2.5 °C 6.3 °C à 13:10 12.7 km/h ( 54.7 km/h à 04:50 ) NO 0.0 mm 59 % 1027.9 hPa 6:05 h   73.3%
13 -1.0 °C à 23:55 2.2 °C 8.3 °C à 14:45 4.6 km/h ( 33.8 km/h à 01:20 ) N-NO 0.0 mm 60 % 1030.7 hPa 6:05 h   72.9%
14 -6.1 °C à 06:15 -0.5 °C 7.8 °C à 14:40 1.4 km/h ( 9.7 km/h à 01:20 ) N-NO 0.0 mm 74 % 1031.1 hPa 6:40 h   79.7%
15 -5.7 °C à 05:55 2.2 °C 12.9 °C à 14:35 4.6 km/h ( 53.1 km/h à 16:50 ) O-NO 0.0 mm 75 % 1026.8 hPa 5:50 h   69.4%
16 -3.5 °C à 08:10 1.8 °C 10.6 °C à 15:20 0.2 km/h ( 11.3 km/h à 15:50 ) NO 0.0 mm 83 % 1029.8 hPa 5:00 h   59.4%
17 -2.0 °C à 00:05 -2.0 °C -1.9 °C à 00:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 91 % 1033.9 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 0.6 °C 4.5 °C 9.1 °C 2.7 km/h (max: 54.7 km/h) NO Total: 20.2 mm 82 % 1021.8 hPa Total: 42:35 h

Température moyenne mensuelle : 4.5 °C
Tn mensuelle : -6.1 °C
Tx mensuelle : 13.2 °C

Vent moyen pour le mois : 2.7 km/h de secteur NO
Rafale maxi : 54.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 20.2 mm avec un max journalier de 15.6 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 9
  • avec forte gelée (<=-5): 2
  • sans dégel : 1
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 5
  • avec plus de 1mm : 2
  • avec plus de 5mm : 1
  • avec plus de 10mm : 1
  • avec ensoleillement >50% : 5
  • avec ensoleillement >80% : 0
  • avec ensoleillement >95% : 0