Climatologie mensuelle pour octobre 2026

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 17.0 °C à 07:10 18.3 °C 20.4 °C à 17:50 0.4 km/h ( 9.7 km/h à 22:20 ) E-SE 14.2 mm 94 % 1023.9 hPa 0:10 h   1.6%
2 13.4 °C à 07:25 19.2 °C 26.8 °C à 16:15 0.7 km/h ( 12.9 km/h à 14:55 ) E-SE 0.2 mm 79 % 1026.7 hPa 7:50 h   72.3%
3 14.2 °C à 23:50 17.1 °C 22.2 °C à 12:45 0.6 km/h ( 12.9 km/h à 15:30 ) O-NO 2.4 mm 89 % 1026.4 hPa 0:00 h   0%
4 13.0 °C à 04:05 18.7 °C 26.5 °C à 15:05 0.7 km/h ( 12.9 km/h à 14:30 ) O-NO 0.2 mm 75 % 1025.0 hPa 6:10 h   57.5%
5 14.4 °C à 07:50 20.2 °C 28.1 °C à 15:25 1.0 km/h ( 12.9 km/h à 17:10 ) O-NO 0.0 mm 67 % 1021.9 hPa 8:40 h   81.1%
6 12.1 °C à 06:40 17.8 °C 24.1 °C à 15:20 1.0 km/h ( 14.5 km/h à 12:50 ) S 0.2 mm 78 % 1017.6 hPa 3:20 h   31.3%
7 15.4 °C à 23:55 17.1 °C 20.6 °C à 15:55 0.6 km/h ( 12.9 km/h à 06:35 ) O-NO 63.6 mm 92 % 1011.3 hPa 1:00 h   9.4%
8 10.9 °C à 22:55 14.5 °C 16.9 °C à 12:20 3.4 km/h ( 37.0 km/h à 18:00 ) O-NO 6.0 mm 81 % 1014.3 hPa 0:15 h   2.4%
9 10.3 °C à 08:15 14.1 °C 20.4 °C à 15:30 7.0 km/h ( 49.9 km/h à 04:35 ) O-NO 0.0 mm 52 % 1019.6 hPa 8:15 h   78.7%
10 11.4 °C à 06:45 17.5 °C 24.3 °C à 13:00 2.0 km/h ( 25.7 km/h à 00:25 ) O-NO 0.0 mm 65 % 1016.2 hPa 6:10 h   59.1%
11 8.3 °C à 06:25 13.7 °C 20.9 °C à 14:10 0.5 km/h ( 9.7 km/h à 09:50 ) O-NO 0.0 mm 70 % 1014.3 hPa 4:55 h   47.4%
12 6.3 °C à 07:30 14.6 °C 25.6 °C à 16:05 0.8 km/h ( 11.3 km/h à 14:30 ) E-SE 0.0 mm 67 % 1017.5 hPa 9:05 h   87.8%
13 8.8 °C à 07:50 17.1 °C 26.3 °C à 17:35 0.9 km/h ( 12.9 km/h à 13:15 ) E-SE 0.0 mm 69 % 1023.9 hPa 7:50 h   76.1%
14 13.8 °C à 01:45 19.8 °C 27.2 °C à 15:55 1.2 km/h ( 19.3 km/h à 05:20 ) O-NO 0.0 mm 67 % 1026.3 hPa 6:30 h   63.5%
15 13.9 °C à 00:05 14.0 °C 14.1 °C à 00:00 0.3 km/h ( 3.2 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 88 % 1027.1 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 12.2 °C 16.9 °C 23.0 °C 1.4 km/h (max: 49.9 km/h) O-NO Total: 86.8 mm 76 % 1020.8 hPa Total: 70:10 h

Température moyenne mensuelle : 16.9 °C
Tn mensuelle : 6.3 °C
Tx mensuelle : 28.1 °C

Vent moyen pour le mois : 1.4 km/h de secteur O-NO
Rafale maxi : 49.9 km/h

Pluviometrie mensuelle : 86.8 mm avec un max journalier de 63.6 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 7
  • avec plus de 1mm : 4
  • avec plus de 5mm : 3
  • avec plus de 10mm : 2
  • avec ensoleillement >50% : 8
  • avec ensoleillement >80% : 2
  • avec ensoleillement >95% : 0