Climatologie mensuelle pour juin 2025

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 14.5 °C à 06:50 21.8 °C 31.0 °C à 13:50 0.1 km/h ( 16.1 km/h à 13:30 ) SE 1.0 mm 83 % 1016.9 hPa 5:35 h   38.6%
2 16.8 °C à 23:50 19.8 °C 22.9 °C à 16:00 0.1 km/h ( 11.3 km/h à 16:10 ) S-SE 1.8 mm 89 % 1017.1 hPa 0:35 h   4%
3 14.6 °C à 06:30 21.7 °C 29.3 °C à 14:30 1.0 km/h ( 22.5 km/h à 14:40 ) S-SE 0.0 mm 73 % 1014.2 hPa 8:15 h   56.8%
4 15.4 °C à 23:20 18.5 °C 21.8 °C à 11:45 1.3 km/h ( 33.8 km/h à 11:40 ) SE 28.0 mm 86 % 1012.0 hPa 1:50 h   12.6%
5 14.8 °C à 06:15 20.0 °C 26.8 °C à 14:55 2.2 km/h ( 24.1 km/h à 13:55 ) SE 0.2 mm 78 % 1015.2 hPa 5:50 h   40.1%
6 13.6 °C à 06:25 20.9 °C 28.8 °C à 14:00 2.7 km/h ( 27.4 km/h à 17:45 ) SE 0.0 mm 77 % 1016.3 hPa 9:20 h   64.1%
7 17.5 °C à 23:25 21.6 °C 28.3 °C à 18:20 0.5 km/h ( 30.6 km/h à 19:35 ) O-NO 0.4 mm 79 % 1014.9 hPa 2:55 h   20%
8 14.3 °C à 07:10 21.2 °C 29.9 °C à 16:25 1.4 km/h ( 30.6 km/h à 13:05 ) O-NO 0.0 mm 61 % 1018.1 hPa 10:35 h   72.5%
9 12.2 °C à 06:40 21.5 °C 30.3 °C à 16:10 1.6 km/h ( 29.0 km/h à 01:30 ) E 0.0 mm 58 % 1019.3 hPa 10:50 h   74.1%
10 11.9 °C à 06:55 22.3 °C 32.5 °C à 16:50 1.5 km/h ( 17.7 km/h à 16:10 ) E-SE 0.0 mm 62 % 1018.2 hPa 10:30 h   71.7%
11 17.1 °C à 04:50 26.3 °C 36.6 °C à 15:55 1.1 km/h ( 16.1 km/h à 14:55 ) SE 0.0 mm 56 % 1014.2 hPa 10:45 h   73.4%
12 17.0 °C à 05:50 24.0 °C 31.6 °C à 16:45 3.3 km/h ( 25.7 km/h à 15:55 ) SE 0.0 mm 68 % 1014.9 hPa 9:45 h   66.6%
13 15.0 °C à 06:10 23.7 °C 32.1 °C à 15:25 3.1 km/h ( 29.0 km/h à 14:10 ) S-SE 0.0 mm 63 % 1018.1 hPa 10:30 h   71.6%
14 18.7 °C à 00:05 18.8 °C 18.8 °C à 00:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 72 % 1018.7 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 15.2 °C 21.6 °C 28.6 °C 1.4 km/h (max: 33.8 km/h) SE Total: 31.4 mm 72 % 1016.3 hPa Total: 97:15 h

Température moyenne mensuelle : 21.6 °C
Tn mensuelle : 11.9 °C
Tx mensuelle : 36.6 °C

Vent moyen pour le mois : 1.4 km/h de secteur SE
Rafale maxi : 33.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 31.4 mm avec un max journalier de 28.0 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 6
  • avec canicule (>=35): 1

Nombre de jours :

  • avec pluie : 5
  • avec plus de 1mm : 3
  • avec plus de 5mm : 1
  • avec plus de 10mm : 1
  • avec ensoleillement >50% : 8
  • avec ensoleillement >80% : 0
  • avec ensoleillement >95% : 0