Climatologie mensuelle pour avril 2025

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 2.1 °C à 07:40 10.8 °C 18.4 °C à 15:30 3.1 km/h ( 30.6 km/h à 11:55 ) E-SE 1.2 mm 59 % 1012.8 hPa 9:05 h   76.1%
2 5.8 °C à 07:10 9.5 °C 13.7 °C à 16:55 1.9 km/h ( 33.8 km/h à 16:40 ) S 0.2 mm 87 % 1013.3 hPa 0:15 h   2.1%
3 9.2 °C à 07:55 12.8 °C 18.0 °C à 18:20 2.4 km/h ( 24.1 km/h à 10:55 ) S 0.0 mm 80 % 1019.5 hPa 1:35 h   13.1%
4 5.5 °C à 07:25 12.9 °C 20.2 °C à 13:40 1.1 km/h ( 17.7 km/h à 15:45 ) S 0.0 mm 75 % 1017.0 hPa 2:50 h   23.4%
5 6.1 °C à 06:35 14.2 °C 24.2 °C à 15:55 0.9 km/h ( 17.7 km/h à 16:00 ) S-SO 0.0 mm 67 % 1012.4 hPa 7:30 h   61.8%
6 11.5 °C à 02:00 19.8 °C 28.1 °C à 16:30 7.4 km/h ( 33.8 km/h à 05:10 ) NO 0.0 mm 45 % 1009.0 hPa 10:35 h   86.8%
7 5.8 °C à 07:40 15.2 °C 22.2 °C à 17:30 3.7 km/h ( 27.4 km/h à 00:50 ) E-SE 0.0 mm 54 % 1016.1 hPa 10:30 h   85.8%
8 3.8 °C à 07:40 13.3 °C 22.6 °C à 16:05 3.4 km/h ( 24.1 km/h à 14:30 ) S-SO 0.0 mm 70 % 1021.3 hPa 10:25 h   84.8%
9 8.9 °C à 23:55 11.8 °C 15.1 °C à 19:30 0.2 km/h ( 12.9 km/h à 13:15 ) SE 0.0 mm 89 % 1020.0 hPa 0:10 h   1.4%
10 4.7 °C à 07:25 14.6 °C 24.5 °C à 16:15 1.8 km/h ( 19.3 km/h à 13:50 ) E-SE 0.0 mm 66 % 1021.0 hPa 10:30 h   84.8%
11 4.7 °C à 06:50 13.9 °C 23.0 °C à 16:20 2.9 km/h ( 24.1 km/h à 14:45 ) S 0.0 mm 68 % 1019.6 hPa 9:10 h   73.7%
12 7.8 °C à 02:45 13.9 °C 20.3 °C à 16:05 4.1 km/h ( 43.5 km/h à 13:40 ) S-SO 0.2 mm 76 % 1013.5 hPa 3:15 h   26%
13 11.8 °C à 22:30 12.7 °C 14.7 °C à 00:00 0.3 km/h ( 14.5 km/h à 00:00 ) S-SO 13.6 mm 87 % 1011.0 hPa 0:00 h   0%
14 11.7 °C à 00:05 12.8 °C 14.7 °C à 17:50 0.6 km/h ( 20.9 km/h à 22:05 ) S-SE 5.4 mm 97 % 1007.8 hPa 0:00 h   0%
15 10.9 °C à 08:10 12.6 °C 15.0 °C à 17:20 4.7 km/h ( 35.4 km/h à 16:10 ) SE 75.4 mm 98 % 1001.8 hPa 0:00 h   0%
16 8.6 °C à 23:55 11.1 °C 13.4 °C à 13:25 1.0 km/h ( 19.3 km/h à 11:10 ) NO 3.6 mm 90 % 1007.2 hPa 0:20 h   2.6%
17 7.1 °C à 23:55 11.6 °C 16.1 °C à 16:45 9.2 km/h ( 51.5 km/h à 16:00 ) NO 0.0 mm 69 % 1009.1 hPa 6:25 h   50.4%
18 2.3 °C à 07:10 11.9 °C 21.0 °C à 17:30 1.1 km/h ( 19.3 km/h à 18:25 ) SE 0.0 mm 68 % 1013.4 hPa 10:05 h   78.8%
19 9.1 °C à 23:55 12.0 °C 15.8 °C à 15:10 4.1 km/h ( 32.2 km/h à 14:45 ) S-SO 33.4 mm 88 % 1006.5 hPa 0:00 h   0%
20 4.6 °C à 07:35 11.5 °C 18.8 °C à 16:30 3.4 km/h ( 33.8 km/h à 16:15 ) S 10.6 mm 83 % 1008.4 hPa 5:20 h   41.4%
21 8.3 °C à 02:10 13.7 °C 21.2 °C à 18:45 1.0 km/h ( 27.4 km/h à 22:15 ) NO 0.4 mm 78 % 1013.6 hPa 4:05 h   31.5%
22 10.7 °C à 06:45 16.8 °C 24.1 °C à 16:00 2.5 km/h ( 35.4 km/h à 22:40 ) NO 0.0 mm 62 % 1015.7 hPa 7:55 h   61.1%
23 10.4 °C à 23:45 15.2 °C 19.9 °C à 13:35 6.5 km/h ( 38.6 km/h à 07:45 ) NO 0.2 mm 65 % 1016.6 hPa 4:00 h   30.7%
24 8.3 °C à 07:05 13.8 °C 18.9 °C à 13:15 2.4 km/h ( 35.4 km/h à 10:55 ) NO 0.0 mm 71 % 1017.1 hPa 1:05 h   8.3%
25 6.4 °C à 07:10 16.3 °C 25.0 °C à 17:30 2.0 km/h ( 27.4 km/h à 12:20 ) NO 0.0 mm 58 % 1014.6 hPa 10:05 h   76.8%
26 10.2 °C à 07:10 15.4 °C 21.8 °C à 14:45 1.1 km/h ( 41.8 km/h à 03:30 ) NO 0.0 mm 66 % 1013.4 hPa 4:25 h   33.6%
27 11.2 °C à 23:50 16.2 °C 24.6 °C à 16:40 0.5 km/h ( 20.9 km/h à 04:20 ) NO 6.2 mm 74 % 1018.8 hPa 5:20 h   40.4%
28 10.9 °C à 00:05 11.0 °C 11.1 °C à 00:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 94 % 1022.2 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 7.8 °C 13.5 °C 19.5 °C 2.6 km/h (max: 51.5 km/h) NO Total: 150.4 mm 74 % 1014.0 hPa Total: 134:55 h

Température moyenne mensuelle : 13.5 °C
Tn mensuelle : 2.1 °C
Tx mensuelle : 28.1 °C

Vent moyen pour le mois : 2.6 km/h de secteur NO
Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 150.4 mm avec un max journalier de 75.4 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 12
  • avec plus de 1mm : 8
  • avec plus de 5mm : 6
  • avec plus de 10mm : 4
  • avec ensoleillement >50% : 11
  • avec ensoleillement >80% : 4
  • avec ensoleillement >95% : 0