Climatologie mensuelle pour mars 2026

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 5.1 °C à 02:55 10.9 °C 17.6 °C à 14:55 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.6 mm 73 % 1024.3 hPa 8:05 h   78.2%
2 8.6 °C à 07:25 10.3 °C 12.6 °C à 15:55 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 6.4 mm 94 % 1022.3 hPa 0:25 h   4%
3 7.8 °C à 05:55 10.3 °C 13.9 °C à 16:40 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 91 % 1024.6 hPa 0:00 h   0%
4 5.6 °C à 07:15 11.0 °C 18.4 °C à 15:50 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 82 % 1023.7 hPa 7:40 h   73.1%
5 5.5 °C à 05:50 10.4 °C 16.4 °C à 15:05 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 3.4 mm 84 % 1019.8 hPa 1:10 h   11.1%
6 9.4 °C à 04:25 11.0 °C 14.3 °C à 15:25 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 8.4 mm 95 % 1020.5 hPa 0:05 h   0.8%
7 9.3 °C à 03:25 10.5 °C 12.3 °C à 15:50 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 3.2 mm 97 % 1023.6 hPa 0:00 h   0%
8 7.1 °C à 06:05 10.3 °C 14.4 °C à 13:50 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 10.4 mm 94 % 1023.9 hPa 0:10 h   1.6%
9 8.9 °C à 04:10 9.5 °C 10.2 °C à 17:05 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 21.6 mm 98 % 1021.7 hPa 0:00 h   0%
10 8.7 °C à 05:20 10.3 °C 13.7 °C à 14:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 4.8 mm 96 % 1021.2 hPa 1:35 h   14.6%
11 6.2 °C à 23:55 9.9 °C 13.8 °C à 13:25 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 3.2 mm 95 % 1023.0 hPa 0:15 h   2.3%
12 4.6 °C à 23:45 11.0 °C 18.9 °C à 15:50 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 70 % 1022.9 hPa 9:15 h   84.9%
13 1.3 °C à 05:55 9.3 °C 18.1 °C à 14:50 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.2 mm 77 % 1016.6 hPa 8:40 h   79.2%
14 6.5 °C à 21:50 8.2 °C 10.9 °C à 16:30 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 2.8 mm 78 % 1004.4 hPa 2:30 h   22.7%
15 6.2 °C à 03:05 9.3 °C 14.4 °C à 16:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 52 % 1009.8 hPa 7:40 h   69.4%
16 6.4 °C à 02:00 12.1 °C 20.0 °C à 16:30 1.9 km/h ( 29.0 km/h à 15:35 ) NO 0.0 mm 55 % 1019.2 hPa 9:10 h   82.6%
17 6.8 °C à 22:40 12.7 °C 19.8 °C à 16:00 3.4 km/h ( 29.0 km/h à 01:25 ) N-NO 0.0 mm 61 % 1016.5 hPa 9:35 h   85.9%
18 5.2 °C à 06:35 9.8 °C 17.2 °C à 12:15 2.3 km/h ( 32.2 km/h à 16:10 ) SE 0.6 mm 78 % 1013.5 hPa 4:25 h   39.5%
19 0.8 °C à 07:15 6.2 °C 17.7 °C à 13:05 0.5 km/h ( 14.5 km/h à 11:50 ) SE 0.2 mm 86 % 1019.1 hPa 5:15 h   46.7%
Moyennes 6.3 °C 10.2 °C 15.5 °C 0.4 km/h (max: 32.2 km/h) N-NO Total: 65.8 mm 82 % 1019.5 hPa Total: 75:55 h

Température moyenne mensuelle : 10.2 °C
Tn mensuelle : 0.8 °C
Tx mensuelle : 20.0 °C

Vent moyen pour le mois : 0.4 km/h de secteur N-NO
Rafale maxi : 32.2 km/h

Pluviometrie mensuelle : 65.8 mm avec un max journalier de 21.6 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 13
  • avec plus de 1mm : 9
  • avec plus de 5mm : 4
  • avec plus de 10mm : 2
  • avec ensoleillement >50% : 7
  • avec ensoleillement >80% : 3
  • avec ensoleillement >95% : 0