Climatologie mensuelle pour avril 2024

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 5.0 °C à 06:25 10.8 °C 19.1 °C à 15:25 1.5 km/h ( 32.2 km/h à 19:40 ) O-SO 3.2 mm 80 % 1004.9 hPa 4:50 h   40.4%
2 4.2 °C à 07:40 11.2 °C 19.2 °C à 15:45 1.7 km/h ( 24.1 km/h à 17:05 ) S 0.2 mm 71 % 1016.5 hPa 8:25 h   70.2%
3 8.8 °C à 02:15 12.9 °C 20.0 °C à 15:55 0.9 km/h ( 27.4 km/h à 16:30 ) S-SE 0.2 mm 79 % 1015.9 hPa 3:25 h   28.4%
4 5.5 °C à 06:55 13.6 °C 22.7 °C à 16:15 1.3 km/h ( 24.1 km/h à 15:10 ) SE 0.0 mm 77 % 1019.2 hPa 9:05 h   75.1%
5 8.8 °C à 06:20 14.3 °C 21.3 °C à 16:15 2.4 km/h ( 33.8 km/h à 15:00 ) SE 0.0 mm 80 % 1021.1 hPa 5:35 h   45.9%
6 6.3 °C à 06:30 14.0 °C 21.7 °C à 13:40 3.1 km/h ( 25.7 km/h à 13:20 ) S 0.2 mm 72 % 1022.7 hPa 7:50 h   64.2%
7 9.5 °C à 07:00 14.2 °C 19.3 °C à 15:50 0.0 km/h ( 12.9 km/h à 23:05 ) S 0.0 mm 75 % 1020.2 hPa 0:00 h   0%
8 9.3 °C à 04:30 16.2 °C 23.0 °C à 14:15 3.8 km/h ( 33.8 km/h à 21:50 ) S-SO 0.0 mm 63 % 1013.0 hPa 4:15 h   34.6%
9 7.7 °C à 08:55 12.3 °C 18.1 °C à 15:15 6.5 km/h ( 40.2 km/h à 07:35 ) NO 7.2 mm 71 % 1017.9 hPa 4:50 h   39.1%
10 7.8 °C à 05:50 12.0 °C 17.4 °C à 15:25 10.5 km/h ( 48.3 km/h à 11:40 ) NO 0.0 mm 53 % 1025.4 hPa 9:35 h   77.3%
11 8.7 °C à 07:35 15.2 °C 23.8 °C à 16:25 3.5 km/h ( 27.4 km/h à 06:00 ) NO 0.0 mm 52 % 1029.1 hPa 9:25 h   75.7%
12 11.6 °C à 06:45 18.9 °C 28.3 °C à 16:00 1.4 km/h ( 20.9 km/h à 05:55 ) SE 0.0 mm 54 % 1029.2 hPa 10:05 h   80.7%
13 8.8 °C à 06:05 19.8 °C 30.9 °C à 15:50 1.6 km/h ( 17.7 km/h à 16:10 ) E-SE 0.0 mm 59 % 1026.1 hPa 9:50 h   78.3%
14 9.8 °C à 07:00 19.5 °C 30.4 °C à 15:55 2.1 km/h ( 24.1 km/h à 17:05 ) S 0.0 mm 66 % 1022.4 hPa 9:45 h   77.4%
15 10.7 °C à 06:45 17.3 °C 26.9 °C à 14:25 3.5 km/h ( 35.4 km/h à 22:55 ) O-NO 0.0 mm 67 % 1016.7 hPa 8:00 h   63.3%
16 9.2 °C à 07:35 13.4 °C 18.0 °C à 15:05 7.4 km/h ( 46.7 km/h à 01:30 ) NO 0.0 mm 53 % 1013.9 hPa 6:25 h   50.6%
17 7.7 °C à 05:00 8.5 °C 10.7 °C à 09:15 5.7 km/h ( 25.7 km/h à 06:35 ) NO 0.0 mm 65 % 1013.6 hPa 0:20 h   2.6%
18 7.4 °C à 14:25 10.4 °C 13.4 °C à 13:35 10.2 km/h ( 48.3 km/h à 13:55 ) NO 0.0 mm 53 % 1016.8 hPa 4:20 h   33.8%
19 6.2 °C à 07:05 12.8 °C 22.1 °C à 17:40 5.5 km/h ( 41.8 km/h à 01:40 ) NO 0.0 mm 50 % 1019.5 hPa 10:05 h   78.5%
20 7.2 °C à 00:50 12.2 °C 17.9 °C à 15:05 6.9 km/h ( 41.8 km/h à 17:00 ) NO 0.0 mm 53 % 1017.1 hPa 10:00 h   77.6%
21 5.8 °C à 06:25 10.2 °C 18.1 °C à 14:15 8.9 km/h ( 48.3 km/h à 15:25 ) NO 0.0 mm 51 % 1017.4 hPa 8:00 h   61.8%
22 5.3 °C à 06:55 8.4 °C 12.6 °C à 15:45 12.6 km/h ( 54.7 km/h à 12:45 ) NO 0.0 mm 52 % 1015.7 hPa 7:50 h   60.3%
23 4.9 °C à 06:10 9.0 °C 14.3 °C à 12:55 11.7 km/h ( 45.1 km/h à 13:15 ) NO 0.0 mm 50 % 1013.0 hPa 5:55 h   45.4%
24 5.7 °C à 06:15 9.7 °C 16.3 °C à 16:25 10.3 km/h ( 38.6 km/h à 08:05 ) NO 0.0 mm 52 % 1013.3 hPa 4:15 h   32.5%
25 6.7 °C à 07:05 10.8 °C 15.4 °C à 14:50 1.4 km/h ( 29.0 km/h à 02:55 ) NO 0.0 mm 62 % 1009.5 hPa 1:50 h   13.9%
26 8.2 °C à 06:00 9.7 °C 12.2 °C à 17:05 1.2 km/h ( 32.2 km/h à 11:30 ) SE 19.4 mm 93 % 1008.1 hPa 0:00 h   0%
27 8.2 °C à 07:05 11.3 °C 15.6 °C à 17:35 3.4 km/h ( 48.3 km/h à 17:10 ) S-SE 5.0 mm 87 % 1008.6 hPa 0:35 h   4.4%
28 11.0 °C à 01:30 12.3 °C 13.0 °C à 15:15 8.5 km/h ( 49.9 km/h à 03:10 ) SE 49.4 mm 96 % 1013.0 hPa 0:00 h   0%
29 10.5 °C à 06:30 12.9 °C 16.7 °C à 17:55 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 10.6 mm 93 % 1017.8 hPa 0:00 h   0%
30 11.0 °C à 05:15 13.0 °C 16.4 °C à 13:10 0.9 km/h ( 22.5 km/h à 12:15 ) SO 2.0 mm 92 % 1015.1 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 7.9 °C 12.9 °C 19.2 °C 4.6 km/h (max: 54.7 km/h) NO Total: 97.4 mm 67 % 1017.1 hPa Total: 164:30 h

Température moyenne mensuelle : 12.9 °C
Tn mensuelle : 4.2 °C
Tx mensuelle : 30.9 °C

Vent moyen pour le mois : 4.6 km/h de secteur NO
Rafale maxi : 54.7 km/h

Pluviometrie mensuelle : 97.4 mm avec un max journalier de 49.4 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 2
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 10
  • avec plus de 1mm : 7
  • avec plus de 5mm : 5
  • avec plus de 10mm : 3
  • avec ensoleillement >50% : 14
  • avec ensoleillement >80% : 1
  • avec ensoleillement >95% : 0