Périodes | 2024 | 2025 | septembre 2024 | septembre 2025 | |
Journées glacées | Temp max < 0°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journées de gelées | Temp min < 0°C | 27 | 23 | 0 | 0 |
Journées froides | Temp max < 10°C | 32 | 23 | 0 | 0 |
Journées fraîches | Temp min <=10°C | 196 | 122 | 3 | 0 |
Journées d'été | Max <25° et <30°C | 44 | 42 | 10 | 10 |
Journées canicules | Temp max >=30°C | 62 | 79 | 1 | 2 |
Temperature maxi | En degrés Celcius | 39,9 °C (30/07/2024) |
41,9 °C (01/07/2025) |
27,2 °C (16/09/2024) |
32,4 °C (15/09/2025) |
Temperature mini | En degrés Celcius | -5,4 °C (21/01/2024) |
-6,1 °C (14/01/2025) |
14,2 °C (16/09/2024) |
11,5 °C (12/09/2025) |
Pluie | Millimètres Jours de pluie |
1820,6 mm 94 Jours |
1038,8 mm 72 Jours |
185,0 mm 15 Jours |
39,8 mm 5 Jours |