Climatologie mensuelle pour septembre 2024
Jour | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 17.1 °C à 07:20 | 21.8 °C | 27.4 °C à 17:05 | 0.0 km/h ( 6.4 km/h à 14:15 ) | N | 0.0 mm | 70 % | 1013.8 hPa | 0:25 h 3.4% |
2 | 15.5 °C à 07:50 | 24.3 °C | 33.0 °C à 15:15 | 1.4 km/h ( 19.3 km/h à 15:15 ) | SE | 0.0 mm | 60 % | 1012.1 hPa | 10:05 h 81.8% |
3 | 16.2 °C à 07:45 | 22.1 °C | 27.7 °C à 13:40 | 0.3 km/h ( 16.1 km/h à 18:45 ) | SE | 0.0 mm | 71 % | 1014.0 hPa | 1:50 h 14.9% |
4 | 17.2 °C à 23:50 | 20.3 °C | 24.8 °C à 14:55 | 0.3 km/h ( 16.1 km/h à 20:45 ) | NO | 22.2 mm | 85 % | 1012.5 hPa | 0:15 h 2% |
5 | 15.0 °C à 23:55 | 19.0 °C | 25.6 °C à 14:40 | 1.1 km/h ( 27.4 km/h à 06:30 ) | NO | 4.0 mm | 80 % | 1008.5 hPa | 2:05 h 17.1% |
6 | 12.4 °C à 06:30 | 18.4 °C | 24.3 °C à 14:35 | 0.2 km/h ( 16.1 km/h à 14:25 ) | S-SO | 0.2 mm | 82 % | 1010.3 hPa | 3:05 h 25.4% |
7 | 15.0 °C à 03:45 | 18.9 °C | 25.2 °C à 16:10 | 2.5 km/h ( 37.0 km/h à 15:55 ) | O-NO | 112.6 mm | 93 % | 1009.9 hPa | 0:25 h 3.5% |
8 | 17.6 °C à 00:00 | 17.6 °C | 17.6 °C à 00:00 | 3.6 km/h ( 14.5 km/h à 00:05 ) | NO | 0.0 mm | 97 % | 1011.4 hPa | 0:00 h 0% |
Moyennes | 15.8 °C | 20.3 °C | 25.7 °C | 1.2 km/h (max: 37.0 km/h) | NO | Total: 139.0 mm | 80 % | 1011.5 hPa | Total: 18:10 h |
Température moyenne mensuelle : 20.3 °C Vent moyen pour le mois : 1.2 km/h de secteur NO Pluviometrie mensuelle : 139.0 mm avec un max journalier de 112.6 mm |
Nombre de jours :
|
Nombre de jours :
|