Climatologie mensuelle pour octobre 2025

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 14.2 °C à 00:00 17.8 °C 24.2 °C à 15:15 1.3 km/h ( 30.6 km/h à 23:45 ) NO 0.0 mm 56 % 1020.5 hPa 9:10 h   84.4%
2 9.6 °C à 23:45 15.6 °C 23.0 °C à 15:50 0.9 km/h ( 29.0 km/h à 08:00 ) NO 0.0 mm 58 % 1022.0 hPa 9:05 h   83.9%
3 6.3 °C à 07:45 13.4 °C 21.6 °C à 15:55 0.0 km/h ( 9.7 km/h à 23:00 ) SE 0.0 mm 73 % 1020.5 hPa 7:15 h   67.3%
4 12.1 °C à 05:50 17.6 °C 24.3 °C à 15:20 1.1 km/h ( 33.8 km/h à 20:10 ) O-NO 0.0 mm 70 % 1015.7 hPa 3:25 h   31.9%
5 9.9 °C à 06:55 14.7 °C 20.6 °C à 15:15 3.4 km/h ( 41.8 km/h à 09:20 ) NO 0.0 mm 55 % 1020.2 hPa 9:00 h   84.4%
6 10.8 °C à 08:00 15.6 °C 22.6 °C à 16:20 0.8 km/h ( 32.2 km/h à 19:45 ) O-NO 0.0 mm 57 % 1023.9 hPa 8:25 h   79.3%
7 8.4 °C à 07:50 15.4 °C 25.0 °C à 15:40 0.3 km/h ( 14.5 km/h à 14:25 ) E-SE 0.0 mm 69 % 1022.0 hPa 7:40 h   72.6%
8 8.5 °C à 06:20 15.1 °C 23.2 °C à 14:35 0.2 km/h ( 14.5 km/h à 13:05 ) E-SE 0.0 mm 79 % 1019.8 hPa 6:25 h   61%
9 9.2 °C à 07:55 15.6 °C 23.8 °C à 14:00 1.6 km/h ( 27.4 km/h à 23:45 ) E-SE 0.2 mm 79 % 1020.7 hPa 8:50 h   84.4%
10 12.8 °C à 22:10 17.7 °C 25.2 °C à 15:15 2.2 km/h ( 25.7 km/h à 04:40 ) NO 0.0 mm 65 % 1026.0 hPa 8:50 h   84.8%
11 10.1 °C à 08:30 16.4 °C 25.1 °C à 15:35 0.2 km/h ( 14.5 km/h à 05:40 ) E-SE 0.0 mm 71 % 1027.1 hPa 8:50 h   85.2%
12 7.3 °C à 07:40 14.9 °C 24.6 °C à 15:20 0.6 km/h ( 16.1 km/h à 16:25 ) E-SE 0.0 mm 79 % 1024.0 hPa 8:45 h   84.8%
13 8.1 °C à 08:00 14.2 °C 23.1 °C à 16:00 0.3 km/h ( 12.9 km/h à 12:40 ) E-SE 0.0 mm 82 % 1020.5 hPa 7:15 h   70.6%
14 7.2 °C à 07:00 13.8 °C 22.9 °C à 15:50 0.3 km/h ( 12.9 km/h à 13:00 ) E-SE 0.2 mm 82 % 1020.2 hPa 8:30 h   83.2%
15 6.1 °C à 07:00 12.9 °C 21.5 °C à 15:50 0.5 km/h ( 17.7 km/h à 13:00 ) NO 0.2 mm 77 % 1020.0 hPa 8:40 h   85.3%
16 8.4 °C à 00:00 8.4 °C 8.4 °C à 00:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 90 % 1020.8 hPa 0:00 h   0%
Moyennes 9.3 °C 14.9 °C 22.4 °C 0.8 km/h (max: 41.8 km/h) NO Total: 0.6 mm 71 % 1021.5 hPa Total: 120:05 h

Température moyenne mensuelle : 14.9 °C
Tn mensuelle : 6.1 °C
Tx mensuelle : 25.2 °C

Vent moyen pour le mois : 0.8 km/h de secteur NO
Rafale maxi : 41.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.6 mm avec un max journalier de 0.2 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<=-5): 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 3
  • avec plus de 1mm : 0
  • avec plus de 5mm : 0
  • avec plus de 10mm : 0
  • avec ensoleillement >50% : 14
  • avec ensoleillement >80% : 9
  • avec ensoleillement >95% : 0