Climatologie mensuelle pour janvier 2026

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -6.3 °C à 07:40 -1.3 °C 7.6 °C à 15:25 0.0 km/h ( 6.4 km/h à 12:40 ) E-SE 0.0 mm 83 % 1017.9 hPa 5:45 h   71.1%
2 -6.2 °C à 06:50 -0.5 °C 7.9 °C à 15:05 0.0 km/h ( 8.0 km/h à 23:50 ) N 0.2 mm 85 % 1010.6 hPa 5:45 h   71.1%
3 -1.0 °C à 08:45 3.6 °C 7.8 °C à 14:45 0.0 km/h ( 24.1 km/h à 00:05 ) NO 0.0 mm 58 % 1008.8 hPa 5:40 h   70%
4 -2.3 °C à 22:45 1.2 °C 5.7 °C à 14:20 0.0 km/h ( 3.2 km/h à 22:50 ) N 0.0 mm 58 % 1009.3 hPa 5:55 h   72.9%
5 -2.8 °C à 08:20 0.5 °C 5.6 °C à 14:25 0.1 km/h ( 24.1 km/h à 10:20 ) N-NE 0.0 mm 53 % 1010.9 hPa 5:45 h   70.6%
6 -1.1 °C à 22:00 0.9 °C 4.1 °C à 13:50 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 53 % 1013.3 hPa 5:50 h   71.4%
7 -3.3 °C à 22:25 0.6 °C 5.7 °C à 14:30 0.1 km/h ( 11.3 km/h à 15:30 ) E-SE 0.0 mm 60 % 1016.3 hPa 4:10 h   50.9%
8 -2.4 °C à 00:00 2.1 °C 5.7 °C à 14:50 0.0 km/h ( 12.9 km/h à 13:30 ) N 0.2 mm 87 % 1016.8 hPa 1:55 h   23.4%
9 1.2 °C à 04:35 6.2 °C 12.2 °C à 13:05 0.1 km/h ( 20.9 km/h à 05:00 ) O 1.6 mm 78 % 1008.4 hPa 3:40 h   44.6%
10 2.6 °C à 07:35 5.8 °C 10.1 °C à 14:15 0.1 km/h ( 19.3 km/h à 02:50 ) N-NE 0.0 mm 66 % 1014.1 hPa 5:00 h   60.6%
11 -2.7 °C à 23:05 3.4 °C 8.8 °C à 15:20 0.1 km/h ( 11.3 km/h à 01:30 ) N-NE 0.0 mm 64 % 1023.0 hPa 5:55 h   71.4%
12 -2.3 °C à 00:30 3.4 °C 8.8 °C à 13:50 0.0 km/h ( 4.8 km/h à 02:30 ) E-NE 1.4 mm 81 % 1023.1 hPa 2:50 h   34.1%
13 5.1 °C à 00:05 8.3 °C 9.8 °C à 14:35 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 9.0 mm 98 % 1019.3 hPa 0:00 h   0%
14 9.2 °C à 00:00 9.2 °C 9.2 °C à 00:00 0.0 km/h ( 0.0 km/h à 00:00 ) N 0.0 mm 98 % 1019.7 hPa 0:00 h   0%
Moyennes -0.9 °C 3.1 °C 7.8 °C 0.0 km/h (max: 24.1 km/h) N-NE Total: 12.4 mm 73 % 1015.1 hPa Total: 58:10 h

Température moyenne mensuelle : 3.1 °C
Tn mensuelle : -6.3 °C
Tx mensuelle : 12.2 °C

Vent moyen pour le mois : 0.0 km/h de secteur N-NE
Rafale maxi : 24.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 12.4 mm avec un max journalier de 9.0 mm

Nombre de jours :

  • avec gelée : 10
  • avec forte gelée (<=-5): 2
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>=30): 0
  • avec canicule (>=35): 0

Nombre de jours :

  • avec pluie : 5
  • avec plus de 1mm : 3
  • avec plus de 5mm : 1
  • avec plus de 10mm : 0
  • avec ensoleillement >50% : 9
  • avec ensoleillement >80% : 0
  • avec ensoleillement >95% : 0